Tryumfatorzy
- Polska:
- Europa:
- Świat:
| Rok |
Gospodarz |
Mistrz |
2. miejsce |
3. miejsce |
Król strzelców |
| 1930 | Urugwaj | Urugwaj | Argentyna | Jugosławia | Stabile (Argentyna) |
| 1934 | Włochy | Włochy | Czechosłowacja | Niemcy | Nejedlý (Czechosłowacja) |
| 1938 | Francja | Włochy | Węgry | Brazylia | Silva (Brazylia) |
| 1950 | Brazylia | Urugwaj | Brazylia | Szwecja | Menedes (Brazylia) |
| 1954 | Szwajcaria | RFN | Węgry | Austria | Kocsis (Węgry) |
| 1958 | Szwecja | Brazylia | Szwecja | Francja | Fontaine (Francja) |
| 1962 | Chile | Brazylia | Czechosłowacja | Chile | 5 piłkarzy po 4 gole |
| 1966 | Anglia | Anglia | RFN | Portugalia | Eusebio (Portugalia) |
| 1970 | Meksyk | Brazylia | Włochy | RFN | Muller (RFN) |
| 1974 | RFN | RFN | Holandia | Polska | Lato (Polska) |
| 1978 | Argentyna | Argentyna | Holandia | Brazylia | Kempes (Argentyna) |
| 1982 | Hiszpania | Włochy | RFN | Polska | Rossi (Włochy) |
| 1986 | Meksyk | Argentyna | RFN | Francja | Lineker (Anglia) |
| 1990 | Włochy | RFN | Argentyna | Włochy | Schillaci (Włochy) |
| 1994 | USA | Brazylia | Włochy | Szwecja | Stoiczkow (Bułgaria), Salenko (Rosja) |
| 1998 | Franca | Francja | Brazylia | Chorwacja | Suker (Chorwacja) |
| 2002 | Korea Pd., Japonia | Brazylia | Niemcy | Turcja | Ronaldo (Brazylia) |
| 2006 | Niemcy | Włochy | Francja | Niemcy | Klose (Niemcy) |
| 2010 | RPA | Hiszpania | Holandia | Niemcy | Thomas Mueller (Niemcy) |

