Zielona Liga Mistrzów
Termin: 06.04.2010 - 06.04.2010- Relacje reporterów
Obecnie nie ma żadnych relacji przypisanych dla tego meczu.
zostań reporterem » | dodaj relację »
- Galerie turniejowe
- Uczestnicy rozgrywek (6)
Rozgrywki
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKP Spartakus 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| 2 | MKS ZRYW ZIELONA GóRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 |
| 3 | UKP 98 Zielona Góra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
Terminarz
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKP 97 Zielona Góra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 |
| 2 | MKP Spartakus 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 3 | UKP 97 II Zielona Góra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |


