Warmińsko-Mazurska Liga Trampkarzy Starszych
Termin: 30.08.2011
- Uczestnicy rozgrywek (41)
Jeśli jesteś menedżerem którejś z poniższych drużyn bez profilu, zarejestruj się, zaloguj się, a potem kliknij na jej awatar, by podpiąć profil drużyny - więcej.
-
Czereś Sport Olsztyn - 97
-
DKS Wkra Działdowo - 97
-
GKS Gietrzwałd Unieszewo - drużyna wycofana z rozgrywek
-
GKS Granica Bezledy - 97
-
GKS LZS Wikielec - 97
-
GKS Mamry Giżycko - 97
-
GKS Pisa Barczewo - 97
-
GKS Polonia Iłowo - 97
-
GKS Stawiguda - 97
-
GLKS Warmiak Łukta - 97
-
GZPN Omulew Wielbark - 97
-
KKS Granica Kętrzyn - 97
-
KKS Warmia Olsztyn - 97
-
KS Huragan Morąg - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek
-
KS Iskra Narzym - 97
-
KS Jonkovia Jonkowo - 97
-
KS Olimpia Elbląg - 97
-
KS Polonia Pasłęk - drużyna wycofana z rozgrywek
-
KS Płomień Ełk - drużyna wycofana z rozgrywek
-
KS Syrena Młynary - 97
-
KS Zamek Kurzętnik - 97
-
LKS Błękitni Pasym - 97
-
LKS Wel Lidzbark Welski - 97
-
LKS Łyna Sępopol - 97
-
LZS Orzeł Czerwonka - 97
-
MBKS Victoria Bartoszyce - 97
-
MKS Kłobuk Mikołajki - 97
-
MKS Mazur Ełk - 97
-
MKS Mrągowia Mrągowo - 97
-
MKS Olimpia Kisielice - 97
-
MKS Olimpia Olsztynek - drużyna wycofana z rozgrywek
-
MKS Orzysz - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek
-
MKS Start Nidzica - 97
-
MKS Zatoka Braniewo - 97
-
MLKS Czarni Olecko - 97
-
MLKS Znicz Biała Piska - 97
-
MMKS Concordia Elbląg - 97
-
OKS 1945 Olsztyn - 97
-
OKS Sokół Ostróda - 97
-
UKS Rona 03 Ełk - 97
-
UKS Start Kruklanki - 97
Informacje:
- termin:
- 30.08.2011
- typ:
- Męska
- kategoria wiekowa:
- trampkarze
- miejsce spotkań:
- na powietrzu
- szczebel rozgrywek:
- wojewódzki
- rodzaj ligi:
- stowarzyszona w PZPN
- menedżer:
- Liga Warmińsko-Mazurska
Opis rozgrywek:
Warmińsko-Mazurska Liga Trampkarzy Starszych sezon 2011/2012. Jeśli chcesz prowadzić profil swojej drużyny, jeśli chcesz być reporterem swojej drużyny lub ligi, przyślij swoje zgłoszenie na adres; biuro@naszeligi.pl
Grupa A
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Mazur Ełk - 97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77-6 | 71 | 39 |
| 2 | KKS Granica Kętrzyn - 97 | 14 | 11 | 1 | 2 | 66-16 | 50 | 34 |
| 3 | MLKS Znicz Biała Piska - 97 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38-22 | 16 | 27 |
| 4 | GKS Mamry Giżycko - 97 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40-29 | 11 | 22 |
| 5 | UKS Rona 03 Ełk - 97 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25-31 | -6 | 19 |
| 6 | UKS Start Kruklanki - 97 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36-52 | -16 | 19 |
| 7 | MLKS Czarni Olecko - 97 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39-39 | 0 | 16 |
| 8 | MKS Kłobuk Mikołajki - 97 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25-94 | -69 | 7 |
| 9 | MKS Orzysz - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek | 13 | 0 | 0 | 13 | 9-66 | -57 | 0 |
Kolejka: 16
- Kolejka: 17
- KS Płomień Ełk - drużyna wycofana z rozgrywek (-:-) UKS Start Kruklanki - 97
- MKS Kłobuk Mikołajki - 97 (-:-) UKS Rona 03 Ełk - 97
- KKS Granica Kętrzyn - 97 (-:-) GKS Mamry Giżycko - 97
- MKS Mazur Ełk - 97 (-:-) MLKS Znicz Biała Piska - 97
- MKS Orzysz - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek (-:-) MLKS Czarni Olecko - 97
Grupa B
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Zatoka Braniewo - 97 | 12 | 11 | 0 | 1 | 105-5 | 100 | 33 |
| 2 | OKS Sokół Ostróda - 97 | 13 | 8 | 1 | 4 | 49-27 | 22 | 25 |
| 3 | GLKS Warmiak Łukta - 97 | 13 | 8 | 0 | 5 | 42-36 | 6 | 24 |
| 4 | KS Olimpia Elbląg - 97 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27-23 | 4 | 24 |
| 5 | KS Syrena Młynary - 97 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25-27 | -2 | 18 |
| 6 | MMKS Concordia Elbląg - 97 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-44 | -31 | 10 |
| 7 | KS Jonkovia Jonkowo - 97 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12-50 | -38 | 9 |
| 8 | KS Huragan Morąg - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek | 13 | 2 | 0 | 11 | 11-72 | -61 | 6 |
Kolejka: 17
- Kolejka: 18
- GKS Gietrzwałd Unieszewo - drużyna wycofana z rozgrywek (-:-) KS Polonia Pasłęk - drużyna wycofana z rozgrywek
- KS Syrena Młynary - 97 (-:-) KS Olimpia Elbląg - 97
- MKS Zatoka Braniewo - 97 (-:-) KS Jonkovia Jonkowo - 97
- MMKS Concordia Elbląg - 97 (-:-) KS Huragan Morąg - 97 - drużyna wycofana z rozgrywek
- OKS Sokół Ostróda - 97 (-:-) GLKS Warmiak Łukta - 97
Grupa C
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKS 1945 Olsztyn - 97 | 17 | 16 | 0 | 1 | 108-10 | 98 | 48 |
| 2 | MBKS Victoria Bartoszyce - 97 | 17 | 14 | 1 | 2 | 96-15 | 81 | 43 |
| 3 | GKS Granica Bezledy - 97 | 17 | 12 | 1 | 4 | 68-31 | 37 | 37 |
| 4 | KKS Warmia Olsztyn - 97 | 16 | 7 | 5 | 4 | 54-28 | 26 | 26 |
| 5 | LKS Łyna Sępopol - 97 | 18 | 8 | 2 | 8 | 53-70 | -17 | 26 |
| 6 | GKS Pisa Barczewo - 97 | 17 | 8 | 1 | 8 | 70-23 | 47 | 25 |
| 7 | MKS Mrągowia Mrągowo - 97 | 17 | 6 | 4 | 7 | 50-39 | 11 | 22 |
| 8 | LKS Błękitni Pasym - 97 | 17 | 6 | 1 | 10 | 34-54 | -20 | 19 |
| 9 | Czereś Sport Olsztyn - 97 | 18 | 4 | 1 | 13 | 56-89 | -33 | 13 |
| 10 | GKS Stawiguda - 97 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24-81 | -57 | 11 |
| 11 | LZS Orzeł Czerwonka - 97 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17-190 | -173 | 3 |
Grupa D
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKS Wkra Działdowo - 97 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51-9 | 42 | 40 |
| 2 | LKS Wel Lidzbark Welski - 97 | 14 | 11 | 1 | 2 | 56-10 | 46 | 34 |
| 3 | GKS LZS Wikielec - 97 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43-18 | 25 | 27 |
| 4 | KS Zamek Kurzętnik - 97 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36-24 | 12 | 23 |
| 5 | GZPN Omulew Wielbark - 97 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26-26 | 0 | 21 |
| 6 | MKS Start Nidzica - 97 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29-43 | -14 | 16 |
| 7 | GKS Polonia Iłowo - 97 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-48 | -33 | 11 |
| 8 | KS Iskra Narzym - 97 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16-42 | -26 | 9 |
| 9 | MKS Olimpia Kisielice - 97 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7-59 | -52 | 1 |
Kolejka: 16
- Kolejka: 17
- GZPN Omulew Wielbark - 97 (-:-) MKS Olimpia Olsztynek - drużyna wycofana z rozgrywek
- GKS LZS Wikielec - 97 (-:-) DKS Wkra Działdowo - 97
- GKS Polonia Iłowo - 97 (-:-) MKS Start Nidzica - 97
- KS Iskra Narzym - 97 (-:-) MKS Olimpia Kisielice - 97
- KS Zamek Kurzętnik - 97 (-:-) LKS Wel Lidzbark Welski - 97
więcej »
Statystyki nie są dostępne - menedżer rozgrywek nie uzupełnił jeszcze szczegółów meczu.
- Komentarze (0)

