Podlaska Liga Trampkarzy Starszych

Termin: 04.09.2010 - 12.06.2011
Podlaska Liga Trampkarzy Starszych 04.09.2010
  • Uczestnicy rozgrywek (41)
  • Reporterzy (2)

zostań reporterem »

Informacje:

termin:
04.09.2010 - 12.06.2011
województwo:
podlaskie
typ:
Męska
kategoria wiekowa:
trampkarze
miejsce spotkań:
na powietrzu
szczebel rozgrywek:
wojewódzki
rodzaj ligi:
stowarzyszona w PZPN
adres e-mail:
ligapodlaska@interia.pl
menedżer:
Liga Podlaska

Opis rozgrywek:

Podlaska Liga Trampkarzy Starszych sezon 2010/2011. Jeśli chcesz prowadzić profil swojej drużyny, jeśli chcesz być reporterem swojej drużyny lub ligi, przyślij swoje zgłoszenie na adres; ligapodlaska@interia.pl

Grupa A

Lp. Drużyna M Z R P Bramki B+/- Pkt
1 MOSP II Jagiellonia Białystok - 96 16 15 0 1 67-9 58 45
2 ŁKS 1926 Łomża - 96 16 14 0 2 63-6 57 42
3 Ruch Wysokie Mazowieckie - 96 16 10 3 3 62-18 44 33
4 Puszcza Hajnówka - 96 16 9 3 4 40-21 19 30
5 Olimpia Zambrów - 96 16 6 1 9 46-54 -8 19
6 MOSiR KKS Orzeł Siemiatycze - 96 16 4 2 10 32-53 -21 14
7 MOSiR Bielsk Podlaski - 96 16 4 1 11 15-52 -37 13
8 Magnat Juchnowiec - 96 16 3 2 11 20-65 -45 11
9 MKS Mielnik - 96 16 1 0 15 15-82 -67 3
Rozgrywki się zakończyły.

Grupa B

Lp. Drużyna M Z R P Bramki B+/- Pkt
1 MOSP Jagiellonia Białystok - 96 18 17 1 0 143-4 139 52
2 OSiR Wigry Suwałki - 96 18 14 1 3 98-10 88 43
3 MOSiR Mońki - 96 18 10 1 7 53-28 25 31
4 Hetman Białystok - 96 18 10 0 8 65-31 34 30
5 Włókniarz Białystok 96 18 10 0 8 46-33 13 30
6 Sokół Sokółka - 96 18 9 1 8 70-44 26 28
7 Wissa Szczuczyn - 96 18 9 0 9 51-45 6 27
8 MOSiR Grajewo - 96 18 6 0 12 37-78 -41 18
9 Skra Czarna Białostocka - 96 18 2 0 16 15-115 -100 6
10 Sparta Augustów - 96 18 1 0 17 12-202 -190 3
Rozgrywki się zakończyły.

Grupa C

Lp. Drużyna M Z R P Bramki B+/- Pkt
1 BSP II Jagiellonia Białystok - 96 18 13 2 3 78-36 42 41
2 OSiR II Wigry Suwałki - 96 18 12 4 2 57-21 36 40
3 Orzeł Kolno - 96 18 11 1 6 74-40 34 34
4 Pomorzanka Sejny - 96 17 10 3 4 47-22 25 33
5 Polonia Raczki - 96 17 8 2 7 35-27 8 26
6 Sokół II Sokółka - 96 18 7 2 9 43-53 -10 23
7 Dąb Dąbrowia Białostocka - 96 17 7 1 9 38-40 -2 22
8 Victoria Jedwabne - 96 18 5 2 11 32-77 -45 17
9 Perspektywa Łomża - 96 17 2 3 12 16-66 -50 9
10 ŁKS 1926 II Łomża - 96 18 2 2 14 17-55 -38 8
Rozgrywki się zakończyły.

Grupa D

Lp. Drużyna M Z R P Bramki B+/- Pkt
1 BSP Jagiellonia Białystok - 96 22 22 0 0 248-10 238 66
2 Iskra Narew - 96 22 14 2 6 72-54 18 44
3 Kolejarz Czeremcha - 96 22 14 2 6 72-63 9 44
4 Krypnianka Krypno - 96 21 12 2 7 63-31 32 38
5 Rudnia Zabłudów - 96 22 11 5 6 54-35 19 38
6 Supraślanka Supraśl - 96 21 11 2 8 57-50 7 35
7 Sudovia Szudziałowo - 96 22 9 2 11 35-70 -35 29
8 Sparta 1951 Szepietowo - 96 21 8 4 9 32-41 -9 28
9 Gryf Gródek - 96 22 6 4 12 27-70 -43 22
10 Pogoń Łapy - 96 21 5 1 15 35-83 -48 16
11 Włókniarz II Białystok - 96 22 2 4 16 31-115 -84 10
12 LZS Narewka - 96 22 1 2 19 19-123 -104 5
Rozgrywki się zakończyły.

więcej »

Strzelcy
Kaźmierczak Kacper 3
Bogdan Bartosz 1
Fedorowicz Tomasz 1
  • Komentarze (6)

  • 04.06.2011 07:31

    Proszę o zmienienie wyniku:
    Pogoń Łapy - Sparta 1951 Szepietowo 3:0 (2:0) a nie 0:11 jak wstawiliście

    Chodzi mi o grupę D
  • 31.05.2011 16:03

    Mam pytanko czy jest podany dobry wynik w grupie B ? Wissa - Sparta ?

więcej komentarzy »

Partner strategiczny: Totalizator Sportowy