Wyniki testów sprawnościowych
21.01.2009, autor: Piotr Grzelak
Podsumuj i sprawdź swoje wyniki, korzystając z poniższej tabeli:
| Wynik punktowy | Ocena |
| 200-192 | wybitny |
| 191-172 | bardzo dobry |
| 171-142 | dobry |
| 141-102 | przeciętny |
| 101-62 | słaby |
| 61-0 | bardzo słaby |
|
Pkt |
Żonglerka | Mała koperta | Bieg 2 x 15 m | Slalom z piłką |
| 50 | 0 | 17,1 | 4,1 | 9,0 |
| 49 | 0 | 17,3 | 4,2 | 9,1 |
| 48 | 0 | 17,5 | 4,2 | 9,2 |
| 47 | 0 | 17,7 | 4,3 | 9,3 |
| 46 | 0 | 17,9 | 4,4 | 9,4 |
| 45 | 0 | 18,1 | 4,5 | 9,5 |
| 44 | 0 | 18,3 | 4,6 | 9,6 |
| 43 | 0 | 18,5 | 4,7 | 9,7 |
| 42 | 0 | 18,7 | 4,8 | 9,8 |
| 41 | 0 | 18,9 | 4,9 | 9,9 |
| 40 | 1 | 19,1 | 5,0 | 10,0 |
| 39 | 1 | 19,3 | 5,1 | 10,1 |
| 38 | 1 | 19,5 | 5,2 | 10,2 |
| 37 | 1 | 19,7 | 5,3 | 10,3 |
| 36 | 1 | 19,9 | 5,4 | 10,4 |
| 35 | 2 | 20,1 | 5,5 | 10,5 |
| 34 | 2 | 20,3 | 5,6 | 10,6 |
| 32 | 2 | 20,5 | 5,7 | 10,7 |
| 31 | 2 | 20,7 | 5,8 | 10,8 |
| 30 | 3 | 20,9 | 5,9 | 10,9 |
| 29 | 3 | 21,1 | 6,0 | 11,0 |
| 28 | 3 | 21,3 | 6,1 | 11,1 |
| 27 | 3 | 21,5 | 6,2 | 11,2 |
| 26 | 3 | 21,7 | 6,3 | 11,3 |
| 25 | 4 | 21,9 | 6,4 | 11,4 |
| 24 | 4 | 22,1 | 6,5 | 11,5 |
| 23 | 4 | 22,3 | 6,6 | 11,6 |
| 22 | 4 | 22,5 | 6,7 | 11,7 |
| 21 | 4 | 22,7 | 6,8 | 11,8 |
| 20 | 5 | 22,9 | 6,9 | 11,9 |
| 19 | 5 | 23,1 | 7,0 | 12,0 |
| 18 | 5 | 23,3 | 7,1 | 12,1 |
| 17 | 5 | 23,5 | 7,2 | 12,2 |
| 16 | 5 | 23,7 | 7,3 | 12,3 |
| 15 | 6 | 23,9 | 7,4 | 12,4 |
| 14 | 6 | 24,1 | 7,5 | 12,5 |
| 13 | 6 | 24,3 | 7,6 | 12,6 |
| 12 | 6 | 24,5 | 7,8 | 12,7 |
| 11 | 6 | 24,7 | 7,9 | 12,8 |
| 10 | 7 | 24,9 | 8,0 | 12,9 |
| 9 | 7 | 25,1 | 8,1 | 13,0 |
| 8 | 7 | 25,3 | 8,2 | 13,1 |
| 7 | 7 | 25,5 | 8,3 | 13,2 |
| 6 | 7 | 25,7 | 8,4 | 13,3 |
| 5 | 8 | 25,9 | 8,5 | 13,4 |
| 4 | 8 | 26,1 | 8,6 | 13,5 |
| 3 | 8 | 26,3 | 8,7 | 13,6 |
| 2 | 8 | 26,5 | 8,8 | 13,7 |
| 1 | 9 | 26,7 | 8,9 | 13,8 |
Autor – ekspert Akademii Piłkarskiej:
Piotr Grzelak

